产品详细
物理性质
二氧化碳在常温常压下为无色无味气体,溶于水和烃类等多数有机溶剂,其相关物理常数如下表:
性质 | 条件或符号 | 单位 | 数据 |
---|---|---|---|
熔点 | 摄氏度(℃) | -78.5 | |
沸点 | 527kpa | 摄氏度(℃) | -56.6 |
相对密度 | -79℃,水=1 | 1.56 | |
相对蒸气密度 | 空气=1 | 1.53 | |
饱和蒸气压 | -39℃ | 千帕(kpa) | 1013.25 |
临界温度 | 摄氏度(℃) | 31.3 | |
临界压力 | 兆帕(mpa) | 7.39 | |
辛醇/水分配系数 | 0.83 | ||
折射率 | 12.5~24℃ | 1.173~1.999 | |
摩尔折射率 | 6.98 | ||
黏度 | 21℃,5.92mpa | 毫帕斯卡秒(mpa·s) | 0.0697 |
蒸发热 | 升华 | 千焦每摩尔(kj/mol) | 25.25 |
熔化热 | 千焦每摩尔(kj/mol) | 8.33 | |
生成热 | 千焦每摩尔(kj/mol) | 394.40 | |
比热容 | 20℃,定压 | 千焦每千克开尔文[kj/(kg·k)] | 2.8448 |
蒸气压 | 5.9~14.9℃ | 兆帕(mpa) | 4.05~5.07 |
热导率 | 12~30℃ | 瓦每米开尔文[w/(m·k)] | 0.10048~83.74×10-7 |
体膨胀系数 | -50~0℃ | 每开尔文(k-1) | 0.00495 |
0~20ºc | 每开尔文(k-1) | 0.00991 | |
摩尔体积 | 毫升每摩尔(ml/mol) | 44.7 | |
等张比容 | 90.2k | 60.9 | |
表面张力 | 达因每厘米(dyne/cm) | 3.4 | |
极化率 | 10-24cm3 | 2.76 |
温馨提示:舍得重金求产品,不图便宜买假货
请认准洛阳衡山宇气体有限公司,市场放心的产品。
洛阳衡山宇气体有限公司
- 下一篇:工业用二氧化碳
试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。